興亜電機株式会社トップページ >製品情報 >その他製品
入力 | 3φ 200V±10% 50/60Hz |
---|---|
出力 | DC100V 100A 10kWmax 連続 *トリガ電圧重畳(初期放電を容易にする) |
冷却方式 | 強制ファン風冷 |
制 御 | 定電流方式 内/外制御; 内部=ポテンショメーター(10回転VR) 外部=0~5V信号 電源ON/OFF制御(内部及び外部) 電源インターロック信号 |
信 号 | 電圧モニター 電流モニター 異常信号 アーク発生信号 |
環 境 | 周囲温度・・・0~40℃ 湿度 ・・・35~85%RH |
外形寸法 | W480×D503×H299 |
質 量 | 37kg |
入力仕様 | 1φ 100V±10% 50/60Hz |
---|---|
出力電圧 | 1φ 100/200V |
容量・電流 | 1kVA 10/5A |
出力周波数 | 50/60Hz |
出力電圧精度 | ±1.5% (設定電圧に対して) |
出力電圧可変範囲 | 100V系 70V~130V,200V系 140V~260V |
出力応答速度 | 500μsec |
出力周波数安定度 | 50/60Hzに対して ±0.01Hz |
出力波形歪率 | 整流器負荷2.5%以内 |
外部制御機能 | 100/200V(設定電圧に対して) 90/100/110%の切替 |
環 境 | 周囲温度・・・0~40℃ |
湿度 ・・・35~85%RH | |
外形寸法 | W200×D410×H665(キャスタH65含む) |
質 量 | 37kg |
入力電圧 | AC100V±10% 50/60Hz |
---|---|
整流方式 | 全波整流/半波整流 切換端子付 |
入力フィルタ | コモンモードフィルタ/ノーマルモードフィルタ |
出力電流 | MAX 4A |
出力端子 | 2回路 |
警報出力 | 1A(無電圧),温度異常,出力電流無 |
環 境 | 周囲温度・・・0~40℃ |
湿度 ・・・ 85%RH以下 | |
外形寸法 | 130×75 mm |
シングルエンドインバータによる高周波発生器 | |
オフタイム一定による共振スイッチ | |
オンタイム調整にて出力エネルギーのコントロール | |
出力電流の有無の検出 | |
環 境 | 周囲温度 0~40℃ |
---|---|
湿度 85%以下 | |
外形寸法 | 90×75 mm |
本装置は商用の低圧電力(三相電源)を使用しないため、低圧電力の契約をしなくても三相電源として使用できます。正弦波で出力します。
1S | 3S | 5S | |||
---|---|---|---|---|---|
出 力 | 容量(kVA) | 1 | 3 | 5 | |
相数 | 三相3線 | ||||
定格電圧 | 200V | ||||
不平衡 | 約±5%(抵抗負荷) | ||||
突入電流ピーク保護(A) | 7.2 | 21.6 | 36 | ||
入力 | 相数 | 単相3線 / (*)単相2線 | |||
定格電圧 | AC100V+AC100V/AC100V or AC200V | ||||
変動範囲 | ±10% | ||||
周波数範囲 | 50/60Hz | ||||
環境 | 周囲温度 | 0~40℃ | |||
湿度 | 35~85%RH | ||||
外観 | 寸法 | W mm | 詳細はご相談ください | ||
D mm | |||||
H mm | |||||
塗装色 | ご指定の色 | ||||
質量 kg | 詳細はご相談ください |
1.電源は単相3線であるが、三相のモータまたは三相の機器を使用したい。
2.電源は単相100Vor200Vであるが、三相のモータまたは三相の機器を使用したい。
■外形参考図
入力商用電源を直流に変換し、再び高周波スイッチング方式によるPWMインバータで交流に変換します。その高調波成分は、出力フィルタで減衰させています。出力電圧は正確な基準正弦波と比較してPWMインバータを制御しているため、応答性、電圧安定度、波形歪率等高性能を実現しています。
単相 出力100V・・・詳しい型式、仕様はこちらへ(PDFファイル)
※PDFファイルを見ることができない時は、ダウンロードしてください。
三相 出力200V・・・詳しい型式、仕様はこちらへ(PDFファイル)
変動する入力電圧に対してタップトランスにサイリスタスイッチを用いてデジタル的に高速切換することにより出力電圧を一定に保つものです。 したがって高効率、応答性等に優れ、どんな負荷にも適応性のある完全静止型自動電圧調整器です。
国内電圧仕様・海外電圧仕様いずれも対応いたします。ご指定ください。
単相2線式 | 100V 115V 120V 220V 230V 240V |
単相3線式 | 200/100V 210/105V 20/110V 230/115V 240/120V 400/200V 440/220V |
三相3線式 | 200V 210V 380V 400V 415V 440V |
三相4線式 | 200/115V 208/120V 220/127V 380/220V 400/230V 415/240V |
単相100V 、単相200V・・・詳しい型式、仕様はこちらへ(PDFファイル)
三相200V・・・詳しい型式、仕様はこちらへ(PDFファイル
単相100V 、単相200V・・・詳しい型式、仕様はこちらへ(PDFファイル)
三相200V・・・詳しい型式、仕様はこちらへ(PDFファイル